Martimo Tuomo
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 36 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Yhteensä | 50 | 2 | 4 | 6 | 22 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 36 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Yhteensä | 50 | 2 | 4 | 6 | 22 |
"*" näyttää pakolliset kentät