Marleau Vincent
#43
Syntymäaika
5.7.1999
Kansalaisuus
CAN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 2023 | 2027 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Liiga | PO | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2023-2024 | Liiga | RS | 27 | 8 | 7 | 15 | 2 |
| 2024-2025 | Liiga | RS | 49 | 19 | 19 | 38 | 12 |
| 2024-2025 | Liiga | PO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2025-2026 | Liiga | RS | 54 | 20 | 19 | 39 | 63 |
| 2025-2026 | Liiga | PO | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2026-2027 | Liiga | RS | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Yhteensä | 148 | 52 | 53 | 105 | 85 |
