
Mäkiaho Toni
#75
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | RS | 40 | 11 | 9 | 20 | 170 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 41 | 7 | 6 | 13 | 87 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 45 | 8 | 10 | 18 | 99 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 39 | 3 | 7 | 10 | 94 |
| Yhteensä | 165 | 29 | 32 | 61 | 450 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |