Mäkeläinen Tommi
#36
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | U20 | RS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | U20 | RS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 54 | 0 | 1 | 1 | 2 |
"*" näyttää pakolliset kentät