Mäkelä Tomi
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992-1993 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 35 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Yhteensä | 64 | 13 | 8 | 21 | 12 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1992-1993 | U20 | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991-1992 | U20 | RS | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 1992-1993 | U20 | RS | 35 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 18 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Yhteensä | 64 | 13 | 8 | 21 | 12 |
"*" näyttää pakolliset kentät