Mäkäräinen Matti
#30
Syntymäaika
12.8.1966
Kansalaisuus
FIN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 1981 | 1987 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | U20 | RS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | U20 | RS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Liiga | RS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | Liiga | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1981-1982 | U20 | Hopea |
| 1982-1983 | U20 | Kulta |
| 1983-1984 | U20 | Kulta |
| 1984-1985 | U20 | Hopea |