Lundell Jan
#31
Jan Lundell on HIFK:n historian toiseksi pitkäaikaisin maalivahti ja samalla sijalla pelattujen otteluiden määrässä. Lundell on HIFK:n oma kasvatti, joka nousi seuran liigajoukkueeseen kaudella 1996–1997. Kolmen kauden jälkeen hän pelasi kolme vuotta eri seuroissa Suomessa ja ulkomailla, kunnes palasi HIFK:hon 30-vuotiaana, ja raivasi kovan työnteon kautta itselleen peliaikaa ja lopulta ykkösmaalivahdin paikan pudotuspeleissä keväällä 2004.
Lundell tunnettiin pelaajana äärimmäisen tunnollisena harjoittelijana. Tuo sinnikkyys ja ahkeruus toi palkinnon, kun vuosi toisensa jälkeen Lundell nousi pelikauden aikana joukkueen ykkösveskariksi.
Lundell päätti pelaajauransa keväällä 2012, ja siirtyi suoraan liigajoukkueen maalivahtivalmentajaksi ja koko seuran maalivalmennuksen päälliköksi. Tammikuussa 2020 Lundell palasi liigakaukaloon yhden ottelun ajaksi joukkueen kärsiessä flunssa-aallosta. Hänet vaihdettiin maalille reilu minuutti ennen ottelun loppua ja täten Lundellista tuli SM-liigan kaikkien aikojen vanhin pelaaja 46 vuoden ikäisenä.
Jan Lundell voitti pelaajana HIFK:ssa Suomen mestaruuden keväällä 2011. Hänelle on myönnetty HIFK:n pronssinen ansiomerkki vuonna 2007 ja hopeinen 2022. Lundellille on myönnetty HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus vuonna 2012.
Syntymäaika
26.11.1973
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 2007
Hopea: 2022
Hifk sormus
2012
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 37 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 55 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 53 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 508 | 0 | 7 | 7 | 8 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
Toimihenkilönä
| Titteli | Vuosi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|---|
| Mv Valmentaja | 2016 | Liiga | Hopea |
| Mv Valmentaja | 2018 | Liiga | Pronssi |
| Mv Valmentaja | 2021 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1996-1997 | Tor Bäckström -palkinto |
| 2005-2006 | Tor Bäckström -palkinto |
| 2023 | Kimmo Heino -palkinto |
