
Lostedt Patrik
#61
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | U20 | RS | 37 | 4 | 1 | 5 | 96 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 40 | 5 | 4 | 9 | 126 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 40 | 8 | 13 | 21 | 115 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 48 | 0 | 1 | 1 | 120 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 25 | 1 | 0 | 1 | 28 |
| Yhteensä | 191 | 18 | 19 | 37 | 485 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |