Lipiäinen Esa
#43
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | U20 | RS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 32 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 24 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Yhteensä | 74 | 4 | 5 | 9 | 51 |
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1997 | U20 | RS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 32 | 1 | 1 | 2 | 16 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 24 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Yhteensä | 74 | 4 | 5 | 9 | 51 |
"*" näyttää pakolliset kentät