Liivik Siim
#72
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | U20 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | U20 | RS | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 |
| 2006-2007 | U20 | RS | 40 | 13 | 19 | 32 | 84 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 58 | 5 | 5 | 10 | 32 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 40 | 3 | 4 | 7 | 88 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 53 | 6 | 9 | 15 | 87 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 51 | 8 | 10 | 18 | 149 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 46 | 3 | 5 | 8 | 65 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 38 | 4 | 9 | 13 | 6 |
| Yhteensä | 339 | 44 | 63 | 107 | 531 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2006-2007 | U20 | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
| 2015-2016 | Liiga | Hopea |
