Lähdeaho Sami
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 36 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 30 | 12 | 11 | 23 | 28 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 26 | 4 | 9 | 13 | 38 |
| Yhteensä | 92 | 20 | 23 | 43 | 92 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | U20 | RS | 36 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 30 | 12 | 11 | 23 | 28 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 26 | 4 | 9 | 13 | 38 |
| Yhteensä | 92 | 20 | 23 | 43 | 92 |
"*" näyttää pakolliset kentät