Kuhta Kimmo
#9
Kimmo Kuhta syntyi Helsingissä vuonna 1975 ja aloitti kiekkoilun Jää-Kissoissa seitsemän vuotta myöhemmin ollessaan ala-asteen toisella luokalla. Myöhemmin hän siirtyi Karhu-Kissoihin, jossa hän pelasi A-nuoriin asti.
Viimeisen A-juniorikautensa Kuhta pelasi Kiekko-Espoon paidassa 1995–1996 ja saman kauden aikana hän pääsi myös pelaamaan kaksi ottelua miesten SM-liigassa. Seuraavaksi kaudeksi hän siirtyi IFK:hon ja pitkä ura stadilaisjoukkueessa sai alkunsa.
Kuhta pelasi IFK:ssa 16 liigakauden kauden aikana 729 runkosarjaottelua (248+231=479) ja 81 pudotuspeliottelua (20+20=40). Vuosien varrella Kuhta ehti pelata usean taitavan pelaajan kanssa samassa ketjussa. Kaudella 2003–2004 Kuhdan, Timo Pärssisen ja syöttövirtuoosi Brett Harkinsin muodostama hyökkäysketju oli koko sarjan tehokkain hyökkäyskolmikko, joka valloitti runkosarjassa pistepörssin kolme ensimmäistä sijaa.
Ulkomailla Kuhta pelasi kahteen otteeseen: SC Bernissä kaudella 2005–2006 ja puolikkaan kauden Hamburger Freezersissä 2009–2010.
Kuhta voitti urallaan kolme SM-mitalia: kultaa 2011, hopeaa 1999 ja pronssia 2004. Hän on pelannut kaikkien aikojen toiseksi eniten Liigaotteluita IFK:ssa ja on seuran sisäisessä pistepörssissä sijalla kolme Matti Hagmanin ja Pertti Lehtosen jälkeen. Hän toimi IFK:n kapteenina kausilla 2001-2002 ja 2006-2007.
HIFK jäädytti Kuhdan pelinumeron 9 syksyllä 2018. Hänelle myönnettiin HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus vuonna 2012, HIFK:n pronssinen ansiomerkki 2007 ja hopeinen ansiomerkki 2022.
Syntymäaika
19.6.1975
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 2007
Hopea: 2022
Hifk sormus
2012
Jäädytetty pelinumero
9
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2000 | Liiga | PO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2002-2003 | Liiga | PO | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 13 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2006-2007 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2007-2008 | Liiga | PO | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 16 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| 2011-2012 | Liiga | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2012-2013 | Liiga | PO | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 38 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 23 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 45 | 12 | 10 | 22 | 45 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 48 | 15 | 9 | 24 | 14 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 43 | 19 | 5 | 24 | 16 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 51 | 10 | 13 | 23 | 14 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 46 | 22 | 16 | 38 | 8 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 56 | 31 | 28 | 59 | 18 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 56 | 29 | 20 | 49 | 36 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 55 | 24 | 26 | 50 | 32 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 56 | 20 | 18 | 38 | 36 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 34 | 12 | 12 | 24 | 28 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 18 | 8 | 6 | 14 | 6 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 59 | 24 | 27 | 51 | 20 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 50 | 14 | 26 | 40 | 26 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 51 | 6 | 13 | 19 | 22 |
| Yhteensä | 810 | 268 | 251 | 519 | 371 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2000-2001 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 2004-2005 | Esko Rekomaa -palkinto |
