Kortelainen Mika
#22
Mika Kortelaisen ura alkoi Kiekko-Espoosta, josta hän siirtyi HIFK-organisaatioon A-juniori-ikäisenä. Kortelainen pelasi HIFK:ssa 14 kaudella 604 runkosarjaottelu. Hän teki runkosarjaotteluissa 194 maalia ja antoi 235 maalisyöttöä. Kortelainen oli koko uransa ajan yksi joukkueen arvostetuimmista sotureista. Hän oli ahkera, tunnollinen, sinnikäs, voitontahtoinen, ja pelillisten ominaisuuksiensa lisäksi tärkeä HIFK:n joukkuekulttuuria eteenpäin vievä sisäinen johtaja.
Kortelainen oli tärkeä lenkki monessa ikimuistoisessa kentällisessä, erityisesti 1990–luvulla. Hän pelasi pitkään yhdessä Darren Boykon ja Iiro Järven kanssa, ja mestaruuskaudella 1997–1998 tehoketjussa Olli Jokisen ja Markku Hurmeen vierellä. Kortelainen syötti Jokisen tekemän voittomaalin mestaruuden ratkaisseen kolmannen finaalin jatkoerässä.
Kortelainen toimi HIFK:n liigajoukkueen kapteenina 1995–1997. Hän pelasi HIFK:ssa kevääseen 2002 asti, jonka jälkeen hän päätti pelaajauransa italialaisen Asiago HC:n riveissä.
Kortelaisen pelinumero 22 jäädytettiin 14. syyskuuta 2003. Kortelaiselle myönnettiin HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus vuonna 2003, HIFK:n pronssinen ansiomerkki 1997 ja hopeinen ansiomerkki 2022. Kortelainen on työskennellyt Oy HIFK-Hockey Ab:ssa myyntipäällikkönä ja Leijonien joukkueenjohtajana vuodesta 2018 lähtien.
Syntymäaika
3.5.1967
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 1997
Hopea: 2022
Hifk sormus
2003
Jäädytetty pelinumero
22
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | RS | 28 | 31 | 13 | 44 | 44 |
| 1986-1987 | U20 | RS | 36 | 36 | 23 | 59 | 44 |
| 1987-1988 | U20 | RS | 32 | 32 | 24 | 56 | 64 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988-1989 | Liiga | RS | 37 | 14 | 15 | 29 | 10 |
| 1989-1990 | Liiga | RS | 44 | 16 | 14 | 30 | 45 |
| 1990-1991 | Liiga | RS | 44 | 11 | 18 | 29 | 42 |
| 1991-1992 | Liiga | RS | 41 | 9 | 13 | 22 | 48 |
| 1992-1993 | Liiga | RS | 42 | 11 | 18 | 29 | 66 |
| 1993-1994 | Liiga | RS | 27 | 11 | 11 | 22 | 42 |
| 1994-1995 | Liiga | RS | 46 | 22 | 18 | 40 | 58 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 47 | 22 | 18 | 40 | 40 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 48 | 15 | 27 | 42 | 68 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 40 | 13 | 19 | 32 | 34 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 40 | 18 | 14 | 32 | 38 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 48 | 13 | 19 | 32 | 74 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 55 | 11 | 19 | 30 | 66 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 45 | 8 | 12 | 20 | 46 |
| Yhteensä | 700 | 293 | 295 | 588 | 829 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | Pronssi |
| 1986-1987 | U20 | Kulta |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |
| 1991-1992 | Liiga | Pronssi |
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1995-1996 | Esko Rekomaa -palkinto |
