Koivunen Tommi
Syntymäaika
1.5.1991
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | PO | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2010-2011 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 33 | 4 | 8 | 12 | 10 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 19 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Yhteensä | 65 | 11 | 11 | 22 | 14 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | Hopea |