Kodýtek Petr
#77
Syntymäaika
17.8.1998
Kansalaisuus
CZE
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 2024 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Liiga | RS | 53 | 9 | 26 | 35 | 72 |
| 2024-2025 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025-2026 | Liiga | RS | 54 | 16 | 20 | 36 | 28 |
| 2025-2026 | Liiga | PO | 5 | 2 | 1 | 3 | 27 |
| Yhteensä | 114 | 27 | 47 | 74 | 152 |
