
Kivelä Aki
#39
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 39 | 15 | 25 | 40 | 14 |
| 2011-2012 | U20 | RS | 45 | 33 | 20 | 53 | 12 |
| 2012-2013 | U20 | RS | 17 | 5 | 5 | 10 | 31 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 113 | 54 | 50 | 104 | 59 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2011-2012 | U20 | Kulta |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2011-2012 | Matti Murto -palkinto |