
Kauppila Jari
#50
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Liiga | RS | 38 | 8 | 9 | 17 | 50 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Yhteensä | 52 | 11 | 14 | 25 | 56 |

| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | Liiga | RS | 38 | 8 | 9 | 17 | 50 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| Yhteensä | 52 | 11 | 14 | 25 | 56 |
"*" näyttää pakolliset kentät