Kapanen Hannu
#9
Syntymäaika
13.3.1951
Kansalaisuus
FIN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 1977 | 1980 |
| Päävalmentaja | 1994 | 1996 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-1979 | Liiga | PO | 5 | 1 | 3 | 4 | 28 |
| 1979-1980 | Liiga | PO | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 1977-1978 | Liiga | RS | 35 | 15 | 31 | 46 | 64 |
| 1978-1979 | Liiga | RS | 34 | 10 | 20 | 30 | 51 |
| 1979-1980 | Liiga | RS | 34 | 17 | 34 | 51 | 9 |
| Yhteensä | 114 | 46 | 90 | 136 | 152 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1979-1980 | Liiga | Kulta |
