
Holma Eetu
#37
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | RS | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 43 | 14 | 23 | 37 | 72 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 27 | 19 | 22 | 41 | 26 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 25 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 34 | 2 | 5 | 7 | 6 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 14 | 1 | 1 | 2 | 33 |
| Yhteensä | 185 | 43 | 58 | 101 | 157 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |