Herrala Miika
Syntymäaika
22.5.2001
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 46 | 17 | 18 | 35 | 4 |
| Yhteensä | 61 | 18 | 24 | 42 | 6 |
Syntymäaika
22.5.2001
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 10 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 46 | 17 | 18 | 35 | 4 |
| Yhteensä | 61 | 18 | 24 | 42 | 6 |
"*" näyttää pakolliset kentät