
Helkearo Mika
#27
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 12 | 15 | 27 | 8 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Yhteensä | 61 | 14 | 19 | 33 | 10 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | Pronssi |
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |

| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | RS | 36 | 12 | 15 | 27 | 8 |
| 1982-1983 | Liiga | RS | 25 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Yhteensä | 61 | 14 | 19 | 33 | 10 |
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1981-1982 | Liiga | Pronssi |
| 1982-1983 | Liiga | Kulta |
"*" näyttää pakolliset kentät