Heljanko Rasmus
#25
Syntymäaika
27.2.2000
Kansalaisuus
FIN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 2017 | 2021 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | PO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2019-2020 | U20 | PO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 44 | 9 | 16 | 25 | 4 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 35 | 16 | 24 | 40 | 10 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 22 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 21 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Yhteensä | 130 | 30 | 47 | 77 | 22 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Pronssi |
| 2020-2021 | Liiga | Pronssi |
