Hautajoki Harri
Syntymäaika
9.9.1983
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | PO | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2002-2003 | U20 | PO | 10 | 6 | 6 | 12 | 6 |
| 2003-2004 | U20 | PO | 9 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 25 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 36 | 20 | 24 | 44 | 37 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 29 | 16 | 24 | 40 | 20 |
| Yhteensä | 115 | 52 | 59 | 111 | 83 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | U20 | Pronssi |