Åkerlund Tommi
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 28 | 4 | 1 | 5 | 37 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 31 | 0 | 6 | 6 | 55 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 35 | 4 | 8 | 12 | 38 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 97 | 8 | 15 | 23 | 130 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 28 | 4 | 1 | 5 | 37 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 31 | 0 | 6 | 6 | 55 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 35 | 4 | 8 | 12 | 38 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 97 | 8 | 15 | 23 | 130 |
"*" näyttää pakolliset kentät