
Grünn Carlo
#15
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | U20 | RS | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 38 | 5 | 14 | 19 | 32 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 41 | 35 | 32 | 67 | 51 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 48 | 5 | 4 | 9 | 4 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 28 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 28 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Yhteensä | 197 | 56 | 63 | 119 | 101 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2000-2001 | Matti Murto -palkinto |