Grönholm Edvard
Syntymäaika
11.4.2006
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | U20 | RS | 26 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 41 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 26 | 7 | 12 | 19 | 16 |
| Yhteensä | 95 | 17 | 22 | 39 | 32 |
Syntymäaika
11.4.2006
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | U20 | RS | 26 | 3 | 8 | 11 | 6 |
| 2024-2025 | U20 | RS | 41 | 7 | 2 | 9 | 10 |
| 2024-2025 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | U20 | RS | 26 | 7 | 12 | 19 | 16 |
| Yhteensä | 95 | 17 | 22 | 39 | 32 |
"*" näyttää pakolliset kentät