Airaksinen Ari
Syntymäaika
4.1.1978
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 32 | 12 | 15 | 27 | 22 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 31 | 8 | 13 | 21 | 42 |
| Yhteensä | 70 | 22 | 29 | 51 | 64 |
Syntymäaika
4.1.1978
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | U20 | RS | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 1996-1997 | U20 | RS | 32 | 12 | 15 | 27 | 22 |
| 1997-1998 | U20 | RS | 31 | 8 | 13 | 21 | 42 |
| Yhteensä | 70 | 22 | 29 | 51 | 64 |
"*" näyttää pakolliset kentät