Ahtola Jerry
#21
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Liiga | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | Liiga | PO | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2010-2011 | Liiga | PO | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2017-2018 | Liiga | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 50 | 5 | 6 | 11 | 20 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 54 | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 56 | 23 | 10 | 33 | 14 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 58 | 13 | 8 | 21 | 20 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Yhteensä | 293 | 50 | 32 | 82 | 72 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2007-2008 | Calle Brander -palkinto |
