Fagerstedt Juha
#18
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | RS | 37 | 6 | 8 | 14 | 22 |
| 2001-2002 | U20 | RS | 29 | 7 | 15 | 22 | 14 |
| 2002-2003 | U20 | RS | 30 | 12 | 14 | 26 | 34 |
| 2003-2004 | U20 | RS | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 34 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 49 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 21 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 2006-2007 | Liiga | RS | 47 | 0 | 4 | 4 | 32 |
| 2007-2008 | Liiga | RS | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Yhteensä | 270 | 33 | 51 | 84 | 178 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2002-2003 | U20 | Kulta |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2004-2005 | Heikki Riihiranta -palkinto |
