Etelätalo Otto
Syntymäaika
5.6.2000
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | PO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | PO | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2017-2018 | U20 | RS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018-2019 | U20 | RS | 33 | 8 | 8 | 16 | 6 |
| 2019-2020 | U20 | RS | 37 | 6 | 12 | 18 | 14 |
| Yhteensä | 81 | 15 | 22 | 37 | 22 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2017-2018 | U20 | Pronssi |