Vopat Roman
#38
Syntymäaika
21.4.1976
Kansalaisuus
CZE
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 2001 | 2005 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | Liiga | PO | 4 | 0 | 2 | 2 | 28 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 13 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 23 | 9 | 7 | 16 | 91 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 39 | 11 | 12 | 23 | 90 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 45 | 10 | 15 | 25 | 118 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 39 | 3 | 2 | 5 | 130 |
| Yhteensä | 163 | 35 | 38 | 73 | 465 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
