
Vihko Joonas
#12
Syntymäaika
6.4.1981
Kansalaisuus
FIN
NHL joukkue
Anaheim Ducks
NHL varausvuosi
2002
NHL varausnumero
103
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 7 | 5 | 2 | 7 | 18 |
| 2001-2002 | U20 | PO | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 1998-1999 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | U20 | RS | 38 | 12 | 15 | 27 | 36 |
| 2000-2001 | U20 | RS | 27 | 24 | 16 | 40 | 85 |
| 2002-2003 | Liiga | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003-2004 | Liiga | PO | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 |
| 2004-2005 | Liiga | PO | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001-2002 | Liiga | RS | 48 | 13 | 11 | 24 | 89 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 50 | 14 | 11 | 25 | 20 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 52 | 9 | 8 | 17 | 56 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 51 | 5 | 11 | 16 | 24 |
| 2005-2006 | Liiga | RS | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| Yhteensä | 311 | 86 | 82 | 168 | 350 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
| 2001-2002 | U20 | Pronssi |
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2001-2002 | Heikki Riihiranta -palkinto |