
Tuomisto Tomi
#40
Syntymäaika
4.5.1990
Kansalaisuus
FIN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 2015 | 2017 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Liiga | PO | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2016-2017 | Liiga | PO | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2015-2016 | Liiga | RS | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 2016-2017 | Liiga | RS | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| Yhteensä | 53 | 4 | 12 | 16 | 14 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2015-2016 | Liiga | Hopea |