
Tuiskula Kari
#28
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1983 | U20 | PO | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 1985-1986 | U20 | PO | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1981-1982 | U20 | RS | 31 | 15 | 8 | 23 | 24 |
| 1982-1983 | U20 | RS | 28 | 32 | 16 | 48 | 36 |
| 1983-1984 | U20 | RS | 17 | 16 | 9 | 25 | 14 |
| 1985-1986 | U20 | RS | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 1985-1986 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986-1987 | Liiga | PO | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 1987-1988 | Liiga | PO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985-1986 | Liiga | RS | 28 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| 1986-1987 | Liiga | RS | 38 | 4 | 4 | 8 | 24 |
| 1987-1988 | Liiga | RS | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yhteensä | 196 | 79 | 40 | 119 | 127 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1985-1986 | U20 | Pronssi |
| 1981-1982 | U20 | Hopea |
| 1982-1983 | U20 | Kulta |
| 1983-1984 | U20 | Kulta |
| 1985-1986 | Liiga | Hopea |
| 1986-1987 | Liiga | Pronssi |
| 1987-1988 | Liiga | Pronssi |