
Ahonen Ari
#30
Syntymäaika
6.2.1981
Kansalaisuus
FIN
NHL joukkue
New Jersey Devils
NHL varausvuosi
1999
NHL varausnumero
27
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | PO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 49 | 0 | 2 | 2 | 27 |
| Yhteensä | 102 | 0 | 3 | 3 | 27 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2000-2001 | U20 | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1999-2000 | Tor Bäckström -palkinto |
| 2000-2001 | Tor Bäckström -palkinto |