Tamminen Juhani
#9
Syntymäaika
26.5.1950
Kansalaisuus
FIN
Ura
| Positio | Ensimmäinen kausi | Viimeinen kausi |
|---|---|---|
| Pelaaja | 1972 | 1975 |
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | O | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | RS | 36 | 24 | 17 | 41 | 25 |
| 1973-1974 | Liiga | RS | 36 | 21 | 26 | 47 | 29 |
| 1974-1975 | Liiga | RS | 36 | 17 | 36 | 53 | 26 |
| Yhteensä | 108 | 62 | 79 | 141 | 80 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1972-1973 | Liiga | Hopea |
| 1973-1974 | Liiga | Kulta |
| 1974-1975 | Liiga | Hopea |
