Tallberg Teemu
#18
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | PO | 13 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 2010-2011 | U20 | PO | 5 | 2 | 2 | 4 | 16 |
| 2008-2009 | U20 | RS | 28 | 7 | 4 | 11 | 34 |
| 2009-2010 | U20 | RS | 32 | 14 | 17 | 31 | 57 |
| 2010-2011 | U20 | RS | 12 | 6 | 7 | 13 | 2 |
| 2017-2018 | Liiga | PO | 14 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2018-2019 | Liiga | PO | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2020-2021 | Liiga | PO | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2021-2022 | Liiga | PO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Liiga | PO | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liiga | RS | 13 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2018-2019 | Liiga | RS | 25 | 1 | 7 | 8 | 29 |
| 2019-2020 | Liiga | RS | 55 | 8 | 7 | 15 | 35 |
| 2020-2021 | Liiga | RS | 34 | 9 | 12 | 21 | 8 |
| 2021-2022 | Liiga | RS | 52 | 10 | 14 | 24 | 12 |
| 2022-2023 | Liiga | RS | 57 | 3 | 10 | 13 | 14 |
| 2023-2024 | Liiga | RS | 40 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| Yhteensä | 434 | 78 | 107 | 185 | 221 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2009-2010 | U20 | Hopea |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
| 2017-2018 | Liiga | Pronssi |
| 2020-2021 | Liiga | Pronssi |
