Söderholm Toni
#26
Toni Söderholm on yksi HIFK:n kaikkien aikojen merkittävimmistä puolustajista. Uransa aikana hänet valittiin SM-liigan Vuoden tulokkaaksi 2003, SM-liigan parhaaksi puolustajaksi 2004, ja SM-liigan pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi 2011. Lisäksi hän voitti SM-liigan puolustajien pistepörssin kaudella 2011–2012.
Söderholm oli liigauransa alusta lähtien yksi joukkueen johtavista pelaajista kaukalossa ja sen ulkopuolella. Hänet valittiin HIFK:n kapteeniksi jo toisella SM-liigakaudellaan, ja kaikkiaan hän kuului joukkueen kapteenistoon seitsemällä kaudella. Söderholm päätti HIFK-uransa keväällä 2015 ja siirtyi vuodeksi EHC Münchenin joukkueeseen, jossa hän voitti Saksan mestaruuden 2016. Pelaajauransa jälkeen Söderholm on työskennellyt valmentajana Suomessa ja ulkomailla.
Toni Söderholm voitti HIFK:ssa SM-kultaa keväällä 2011. Hänelle on myönnetty HIFK:n pronssinen ansiomerkki vuonna 2012 ja HIFK Ishockey rf:n kultainen sormus 2016.
Syntymäaika
14.4.1978
Kansalaisuus
FIN
Ansiomerkit
Pronssi: 2012
Hifk sormus
2016
Elite Prospects
Katso profiili
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-1998 | U20 | RS | 29 | 2 | 5 | 7 | 22 |
| 2002-2003 | Liiga | RS | 52 | 8 | 15 | 23 | 49 |
| 2003-2004 | Liiga | RS | 56 | 16 | 21 | 37 | 72 |
| 2004-2005 | Liiga | RS | 51 | 5 | 19 | 24 | 30 |
| 2008-2009 | Liiga | RS | 10 | 2 | 1 | 3 | 31 |
| 2009-2010 | Liiga | RS | 55 | 5 | 16 | 21 | 34 |
| 2010-2011 | Liiga | RS | 55 | 5 | 20 | 25 | 62 |
| 2011-2012 | Liiga | RS | 60 | 8 | 39 | 47 | 66 |
| 2012-2013 | Liiga | RS | 53 | 4 | 23 | 27 | 84 |
| 2013-2014 | Liiga | RS | 49 | 6 | 22 | 28 | 32 |
| 2014-2015 | Liiga | RS | 25 | 1 | 12 | 13 | 24 |
| Yhteensä | 495 | 62 | 193 | 255 | 506 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 2003-2004 | Liiga | Pronssi |
| 2010-2011 | Liiga | Kulta |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 2002-2003 | Carl Brewer -palkinto |
| 2002-2003 | Calle Brander -palkinto |
| 2003-2004 | Carl Brewer -palkinto |
| 2011-2012 | Carl Brewer -palkinto |
| 2013-2014 | Carl Brewer -palkinto |
