Sikstus Samuel
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 32 | 11 | 5 | 16 | 18 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 35 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| Yhteensä | 72 | 15 | 9 | 24 | 50 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | U20 | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2013-2014 | U20 | RS | 32 | 11 | 5 | 16 | 18 |
| 2014-2015 | U20 | RS | 35 | 4 | 3 | 7 | 26 |
| Yhteensä | 72 | 15 | 9 | 24 | 50 |
"*" näyttää pakolliset kentät