Sihvonen Toni
#24
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Liiga | RS | 50 | 4 | 5 | 9 | 47 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 49 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 48 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 51 | 7 | 17 | 24 | 24 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 50 | 6 | 25 | 31 | 26 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 56 | 7 | 16 | 23 | 30 |
| Yhteensä | 304 | 33 | 76 | 109 | 153 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1997-1998 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 1999-2000 | Heikki Riihiranta -palkinto |
