Sihvonen Toni
#24
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | Liiga | PO | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 1997-1998 | Liiga | PO | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1998-1999 | Liiga | PO | 11 | 1 | 8 | 9 | 8 |
| 1999-2000 | Liiga | PO | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 2000-2001 | Liiga | PO | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 1995-1996 | Liiga | RS | 50 | 4 | 5 | 9 | 47 |
| 1996-1997 | Liiga | RS | 49 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 1997-1998 | Liiga | RS | 48 | 5 | 5 | 10 | 12 |
| 1998-1999 | Liiga | RS | 51 | 7 | 17 | 24 | 24 |
| 1999-2000 | Liiga | RS | 50 | 6 | 25 | 31 | 26 |
| 2000-2001 | Liiga | RS | 56 | 7 | 16 | 23 | 30 |
| Yhteensä | 341 | 35 | 94 | 129 | 177 |
Meriitit
Pelaajana
| Kausi | Sarja | Mitali |
|---|---|---|
| 1997-1998 | Liiga | Kulta |
| 1998-1999 | Liiga | Hopea |
Kausipalkinnot
| Kausi | Kunnia |
|---|---|
| 1997-1998 | Heikki Riihiranta -palkinto |
| 1999-2000 | Heikki Riihiranta -palkinto |
