Sihvonen Jaro
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
Tilastot
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 29 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 15 | 3 | 3 | 6 | 38 |
| Yhteensä | 49 | 5 | 6 | 11 | 60 |
Syntymäaika
Kansalaisuus
FIN
| Kausi | Liiga | Sarja | O | M | S | P | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1993 | U20 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993-1994 | U20 | RS | 29 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 1994-1995 | U20 | RS | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1995-1996 | U20 | RS | 15 | 3 | 3 | 6 | 38 |
| Yhteensä | 49 | 5 | 6 | 11 | 60 |
"*" näyttää pakolliset kentät