Kausi 2024-2025

PAKARISESTA MAALIKUNINGAS
Neljänteen kauteen Ville Peltosen valmennuksessa lähdettiin kovalla joukkueella, mutta hieman edellisvuosia pienemmillä odotuksilla. Takana oli kevään pettymys pudotuspeleissä, ja pelaajahankintoja oli aiempaa vähemmän. Tulijoita olivat tšekkihyökkääjä Petr Kodýtek ja -puolustaja Ronald Knot, sekä hyökkääjät Daniel Mäkiaho ja Juhani Jasu.
Joukkue pääsi kauteen terveenä ja hyvällä jalalla,
…PAKARISESTA MAALIKUNINGAS
Neljänteen kauteen Ville Peltosen valmennuksessa lähdettiin kovalla joukkueella, mutta hieman edellisvuosia pienemmillä odotuksilla. Takana oli kevään pettymys pudotuspeleissä, ja pelaajahankintoja oli aiempaa vähemmän. Tulijoita olivat tšekkihyökkääjä Petr Kodýtek ja -puolustaja Ronald Knot, sekä hyökkääjät Daniel Mäkiaho ja Juhani Jasu.
Joukkue pääsi kauteen terveenä ja hyvällä jalalla, ja se toi hyviä tuloksia: Lähes koko syyskauden ajan HIFK oli sarjan kärjessä. Lokakuussa jäätiin vain kerran ilman pisteitä ja marraskuussa tuli vain kaksi tappiota. Pisin voittoputki oli seitsemän ottelun mittainen. Iiro Pakarinen teki maaleja lähes joka pelissä, ja ylivoimapeli Jori Lehterän ja Luke Martinin johdolla oli jälleen loistavaa. Maalilla Niko Hovinen ja Roope Taponen jakoivat torjuntavastuun liki identtisillä tilastoilla.
Hyvät merkit olivat ilmassa, varsinkin kun helmi-maaliskuun pelit menivät hyvin. Joukkuetta vielä vahvistettiin talvella, kun Petrus Palmu, Otto Somppi ja Oliver Larsen liittyivät joukkueeseen.
Runkosarjassa HIFK oli neljäs, vain viisi pistettä ykköstilasta. Ensimmäisellä pudotuspelikierroksella kauden yllätysjoukkue SaiPa nousi sillasta TPS:aa vastaan voittamalla kolme peliä putkeen, niistä viimeisen jatkoerässä. Näin SaiPasta tuli HIFK:n vastustaja puolivälierissä.
HIFK:sta tuli SaiPan nousukunnon seuraava uhri. HIFK ei saanut missään vaiheessa peliään kulkemaan, ja SaiPa pelasi kauden parasta peliään. Sarja päättyi otteluvoitoin 4-0 ja SaiPa välieriin.
Kauden jälkeen päättyi Ville Peltosen neljän vuoden jakso HIFK:n päävalmentajana. Myöhemmin keväällä joukkueen uudeksi päävalmentajaksi nimitettiin Olli Jokinen.
Tähän kevääseen päättyi Micke-Max Åstenin pitkä pelaajaura HIFK:ssa. Hän pelasi joukkueessa 13 kaudella yhteensä 541 runkosarjan ottelua.
Iiro Pakarinen teki kaudella 30 maalia ja oli Liigan maalikuningas.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 60 | 32 | 10 | 18 | 6 | 202 | 147 | 112 |
| 2. |
| 60 | 32 | 11 | 17 | 4 | 176 | 145 | 111 |
| 3. |
| 60 | 29 | 13 | 18 | 7 | 196 | 149 | 107 |
| 4. |
| 60 | 27 | 17 | 16 | 9 | 173 | 165 | 107 |
| 5. |
| 60 | 30 | 10 | 20 | 6 | 178 | 170 | 106 |
| 6. |
| 60 | 23 | 17 | 20 | 13 | 206 | 169 | 99 |
| 7. |
| 60 | 26 | 13 | 21 | 4 | 160 | 159 | 95 |
| 8. |
Kiekko-Espoo
| 60 | 20 | 21 | 19 | 10 | 160 | 171 | 91 |
| 9. |
| 60 | 24 | 12 | 24 | 6 | 178 | 168 | 90 |
| 10. |
| 60 | 17 | 23 | 20 | 9 | 172 | 177 | 83 |
| 11. |
| 60 | 21 | 15 | 24 | 5 | 154 | 178 | 83 |
| 12. |
| 60 | 18 | 16 | 26 | 9 | 173 | 190 | 79 |
| 13. |
| 60 | 19 | 13 | 28 | 7 | 172 | 193 | 77 |
| 14. |
| 60 | 19 | 13 | 28 | 6 | 167 | 197 | 76 |
| 15. |
| 60 | 20 | 11 | 29 | 4 | 171 | 179 | 75 |
| 16. |
| 60 | 12 | 7 | 41 | 6 | 134 | 512 | 49 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.9.2024 | HIFK | Kiekko-Espoo | 5-2 | 8200 | |
| 13.9.2024 | Kiekko-Espoo | HIFK | 2-3 | 6982 | |
| 18.9.2024 | HIFK | HPK | 6-2 | 6762 | |
| 20.9.2024 | Tappara | HIFK | 1-4 | 6203 | |
| 21.9.2024 | HIFK | SaiPa | 4-8 | 7099 | |
| 27.9.2024 | Lukko | HIFK | 2-3 | 3256 | |
| 28.9.2024 | HIFK | Pelicans | 2-5 | 7074 | |
| 2.10.2024 | HIFK | KooKoo | 3-4 | X | 7025 |
| 4.10.2024 | HIFK | Kärpät | 3-4 | X | 7488 |
| 5.10.2024 | SaiPa | HIFK | 0-2 | 4020 | |
| 9.10.2024 | HIFK | Jukurit | 2-1 | 6371 | |
| 11.10.2024 | Jukurit | HIFK | 2-4 | 2385 | |
| 12.10.2024 | HIFK | Ilves | 4-0 | 8200 | |
| 16.10.2024 | HIFK | TPS | 4-3 | 7721 | |
| 18.10.2024 | TPS | HIFK | 2-4 | 6658 | |
| 19.10.2024 | HPK | HIFK | 3-4 | X | 4075 |
| 23.10.2024 | Pelicans | HIFK | 6-4 | 3553 | |
| 25.10.2024 | JYP | HIFK | 5-6 | X | 3067 |
| 26.10.2024 | KalPa | HIFK | 3-4 | X | 5219 |
| 1.11.2024 | HIFK | Kärpät | 2-3 | X | 8200 |
| 2.11.2024 | Kärpät | HIFK | 2-3 | X | 5587 |
| 15.11.2024 | KooKoo | HIFK | 4-1 | 3443 | |
| 16.11.2024 | KalPa | HIFK | 7-2 | 4687 | |
| 21.11.2024 | HIFK | Ässät | 3-1 | 7396 | |
| 23.11.2024 | Sport | HIFK | 0-4 | 4836 | |
| 28.11.2024 | HIFK | Kiekko-Espoo | 1-2 | X | 8200 |
| 30.11.2024 | HIFK | Tappara | 4-2 | 8200 | |
| 4.12.2024 | HIFK | Lukko | 1-7 | 7531 | |
| 7.12.2024 | HIFK | JYP | 1-3 | 7557 | |
| 11.12.2024 | HIFK | KooKoo | 5-1 | 7007 | |
| 12.12.2024 | Tappara | HIFK | 4-3 | X | 7298 |
| 14.12.2024 | HIFK | KalPa | 3-4 | X | 7655 |
| 18.12.2024 | HIFK | Sport | 3-2 | X | 7082 |
| 20.12.2024 | Ilves | HIFK | 2-0 | 8643 | |
| 21.12.2024 | Ässät | HIFK | 4-2 | 5122 | |
| 26.12.2024 | HIFK | HPK | 4-3 | X | 8200 |
| 28.12.2024 | Jukurit | HIFK | 5-2 | 3540 | |
| 3.1.2025 | Pelicans | HIFK | 4-0 | 4403 | |
| 4.1.2025 | HIFK | Pelicans | 6-3 | 8200 | |
| 8.1.2025 | SaiPa | HIFK | 2-0 | 3848 | |
| 10.1.2025 | HIFK | KalPa | 3-1 | 7451 | |
| 11.1.2025 | TPS | HIFK | 2-3 | 7775 | |
| 17.1.2025 | Ilves | HIFK | 2-3 | X | 8817 |
| 18.1.2025 | HIFK | Ilves | 1-3 | 8200 | |
| 25.1.2025 | JYP | HIFK | 4-3 | X | 3621 |
| 29.1.2025 | HIFK | Ässät | 4-3 | X | 8016 |
| 31.1.2025 | Lukko | HIFK | 1-4 | 3925 | |
| 1.2.2025 | HIFK | Tappara | 3-2 | 8200 | |
| 12.2.2025 | HIFK | Lukko | 1-5 | 8091 | |
| 14.2.2025 | HIFK | Jukurit | 3-4 | 7228 | |
| 15.2.2025 | Kärpät | HIFK | 2-3 | 5478 | |
| 21.2.2025 | HIFK | TPS | 3-2 | 7654 | |
| 22.2.2025 | KooKoo | HIFK | 0-2 | 4475 | |
| 26.2.2025 | Ässät | HIFK | 3-4 | X | 4574 |
| 28.2.2025 | HIFK | JYP | 1-0 | 8200 | |
| 1.3.2025 | Kiekko-Espoo | HIFK | 4-3 | 6982 | |
| 5.3.2025 | HIFK | SaiPa | 3-4 | X | 8200 |
| 7.3.2025 | HPK | HIFK | 2-3 | 4205 | |
| 14.3.2025 | HIFK | Kärpät | 3-0 | 8200 | |
| 15.3.2025 | Kärpät | HIFK | 1-2 | 6000 |
Puolivälierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.3.2025 | HIFK | SaiPa | 1-4 | 7896 | |
| 28.3.2025 | SaiPa | HIFK | 2-1 | X | 4820 |
| 29.3.2025 | HIFK | SaiPa | 0-2 | 8200 | |
| 2.4.2025 | SaiPa | HIFK | 6-2 | 4820 |
Kiekko-Espoo