Kausi 1990-1991

Kausi 1990–1991: Keskikasti kutsui
Pentti Matikaisen siirryttyä suunnitellusti Suomen maajoukkueen täysipäiväiseksi päävalmentajaksi oli edessä uuden koutsin etsintä. Spekulaatioita riitti keväällä toriparlamenteissa ja lehdistössä, mutta ratkaisu oli yllätys kaikille: IFK:n päävalmentajaksi tuli täysin puskista mies, joka oli edellisellä kaudella valmentanut GrIFK:n edustusjoukkuetta kakkosdivarissa. Kari Malinen oli toki tuttu mies IFK:n sisällä,
…Kausi 1990–1991: Keskikasti kutsui
Pentti Matikaisen siirryttyä suunnitellusti Suomen maajoukkueen täysipäiväiseksi päävalmentajaksi oli edessä uuden koutsin etsintä. Spekulaatioita riitti keväällä toriparlamenteissa ja lehdistössä, mutta ratkaisu oli yllätys kaikille: IFK:n päävalmentajaksi tuli täysin puskista mies, joka oli edellisellä kaudella valmentanut GrIFK:n edustusjoukkuetta kakkosdivarissa. Kari Malinen oli toki tuttu mies IFK:n sisällä, sillä hän oli työskennellyt Kollien päävalmentajana 1980-luvulla ja voittanut A-nuorten mestaruuden 1983 ja 1984. Silti hän tuli IFK:n päävalmentajaksi kaikkien julkisten spekulaatioiden ulkopuolelta.
Pelimerkkejä joukkueessa oli ja runkosarja meni kohtuullisesti IFK:n sijoituttua viidenneksi. Silti ailahtelevaisuus leimasi joukkuetta ja se jätti itsestään vaisun maun. Ydinpelaajat kannattelivat jengiä, mutta vahvistuksiksi hankittujen pelaajien näytöt jäivät heikoiksi. Nimekkäimmät hankinnat olivat Tšekin maajoukkuepuolustaja Drahomír Kadlec ja Espoosta ryöstökalastetut nuorten maajoukkueen tähdet Petro Koivunen ja Sami Nuutinen. IFK:ssa kasvanut juniori-ikäluokkansa supertähti Petri Aaltonen pelasi ensimmäisen kokonaisen kautensa, mutta ei koskaan kotiutunut liigatasolle.
Pudotuspeleissä IFK oli kuitenkin lähellä yllätystä, kun tähtipelaajia pullollaan ollut HPK oli kompastua puolivälierissä. IFK voitti avauspelin Rinkelinmäellä ja oli jatkopaikassa kiinni johdettuaan toista ottelua kotona. HPK käänsi ottelun, voitti kolmannen osaottelun kotonaan ja päätti IFK:n kauden.
Malisen jakso IFK:n päävalmentajana jäi yhteen kauteen.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 44 | 27 | 5 | 12 | 0 | 168 | 109 | 59 |
| 2. |
| 44 | 24 | 4 | 16 | 0 | 174 | 170 | 52 |
| 3. |
| 44 | 22 | 4 | 18 | 0 | 177 | 136 | 48 |
| 4. |
| 44 | 21 | 5 | 18 | 0 | 173 | 181 | 47 |
| 5. |
| 44 | 21 | 3 | 20 | 0 | 187 | 188 | 45 |
| 6. |
| 44 | 22 | 1 | 21 | 0 | 169 | 163 | 45 |
| 7. |
Reipas/Kiekkoreipas
| 44 | 21 | 2 | 21 | 0 | 169 | 170 | 44 |
| 8. |
| 44 | 20 | 3 | 21 | 0 | 182 | 191 | 43 |
| 9. |
| 44 | 17 | 6 | 21 | 0 | 150 | 162 | 40 |
| 10. |
| 44 | 16 | 6 | 22 | 0 | 158 | 185 | 38 |
| 11. |
| 44 | 16 | 3 | 25 | 0 | 178 | 177 | 35 |
| 12. |
| 44 | 15 | 2 | 27 | 0 | 164 | 217 | 32 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.9.1990 | HIFK | Tappara | 11-4 | 6758 | |
| 20.9.1990 | TPS | HIFK | 6-1 | 4688 | |
| 23.9.1990 | HIFK | JYP | 4-3 | 5580 | |
| 27.9.1990 | Lukko | HIFK | 3-4 | 3526 | |
| 30.9.1990 | SaiPa | HIFK | 8-4 | 4896 | |
| 4.10.1990 | HIFK | Jokerit | 4-3 | 7809 | |
| 7.10.1990 | HIFK | HPK | 4-6 | 5639 | |
| 11.10.1990 | Ässät | HIFK | 1-4 | 5192 | |
| 13.10.1990 | KalPa | HIFK | 4-3 | 4317 | |
| 14.10.1990 | HIFK | Ilves | 8-3 | 5703 | |
| 18.10.1990 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 3-1 | 6179 | |
| 21.10.1990 | Tappara | HIFK | 5-3 | 6263 | |
| 25.10.1990 | HIFK | TPS | 3-2 | 5972 | |
| 28.10.1990 | JYP | HIFK | 5-4 | 4311 | |
| 1.11.1990 | HIFK | Lukko | 5-3 | 5030 | |
| 3.11.1990 | HIFK | SaiPa | 3-2 | X | 5015 |
| 4.11.1990 | Jokerit | HIFK | 0-3 | 7809 | |
| 15.11.1990 | HIFK | Ässät | 4-7 | 4899 | |
| 18.11.1990 | HPK | HIFK | 2-1 | 4000 | |
| 22.11.1990 | HIFK | KalPa | 1-3 | 5501 | |
| 25.11.1990 | Ilves | HIFK | 4-7 | 5894 | |
| 29.11.1990 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 7-2 | 4024 | |
| 2.12.1990 | HIFK | Tappara | 4-1 | 6274 | |
| 6.12.1990 | TPS | HIFK | 2-1 | 11780 | |
| 8.12.1990 | HIFK | JYP | 6-5 | 5310 | |
| 9.12.1990 | Lukko | HIFK | 5-4 | X | 3058 |
| 30.12.1990 | SaiPa | HIFK | 4-6 | 3748 | |
| 3.1.1991 | HIFK | Jokerit | 1-6 | 7849 | |
| 6.1.1991 | HIFK | HPK | 2-6 | 5104 | |
| 10.1.1991 | Ässät | HIFK | 7-3 | 4850 | |
| 12.1.1991 | KalPa | HIFK | 6-8 | 5353 | |
| 13.1.1991 | HIFK | Ilves | 1-2 | 4737 | |
| 17.1.1991 | HIFK | Reipas/Kiekkoreipas | 6-1 | 4236 | |
| 20.1.1991 | Ilves | HIFK | 3-5 | 6257 | |
| 22.1.1991 | HIFK | KalPa | 3-4 | 4854 | |
| 24.1.1991 | Reipas/Kiekkoreipas | HIFK | 0-4 | 3690 | |
| 31.1.1991 | HIFK | Ässät | 4-4 | X | 4487 |
| 3.2.1991 | HPK | HIFK | 4-3 | 3826 | |
| 12.2.1991 | Jokerit | HIFK | 1-4 | 8282 | |
| 14.2.1991 | HIFK | SaiPa | 6-2 | 3585 | |
| 17.2.1991 | HIFK | Lukko | 5-2 | 4295 | |
| 21.2.1991 | JYP | HIFK | 8-4 | 4512 | |
| 23.2.1991 | Tappara | HIFK | 4-2 | 7110 | |
| 24.2.1991 | HIFK | TPS | 1-4 | 5408 |
Puolivälierät
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.2.1991 | HPK | HIFK | 2-4 | 4000 | |
| 1.3.1991 | HIFK | HPK | 3-4 | 7063 | |
| 3.3.1991 | HPK | HIFK | 8-3 | 4000 |
| Nimi | O | M | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Krykov Valeri | 42 | 20 | 20 | 40 | 28 | 0.95 |
| Boyko Darren | 42 | 16 | 23 | 39 | 20 | 0.93 |
| Seppo Jukka | 35 | 17 | 22 | 39 | 81 | 1.11 |
| Tuohimaa Harri | 44 | 19 | 17 | 36 | 12 | 0.82 |
| Lehtonen Pertti | 43 | 5 | 25 | 30 | 30 | 0.7 |
| Kortelainen Mika | 44 | 11 | 18 | 29 | 42 | 0.66 |
| Tuomisto Pekka | 42 | 21 | 8 | 29 | 49 | 0.69 |
| Koivunen Petro | 39 | 8 | 16 | 24 | 20 | 0.62 |
| Laiho Jarkko | 40 | 8 | 8 | 16 | 14 | 0.4 |
| Laitinen Kari | 34 | 12 | 4 | 16 | 24 | 0.47 |
| Aaltonen Petri | 43 | 6 | 9 | 15 | 12 | 0.35 |
| Kadlec Drahomir | 42 | 3 | 10 | 13 | 36 | 0.31 |
| Rönkkö Marko | 31 | 3 | 9 | 12 | 18 | 0.39 |
| Hirvonen Raimo | 33 | 6 | 5 | 11 | 8 | 0.33 |
| Saarinen Simo | 27 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0.41 |
| Kentala Ville | 41 | 3 | 7 | 10 | 10 | 0.24 |
| Vuorio Matti | 43 | 3 | 5 | 8 | 28 | 0.19 |
| Surenkin Vesa | 36 | 2 | 3 | 5 | 32 | 0.14 |
| Nuutinen Sami | 27 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0.11 |
| Rautio Kai | 41 | 1 | 2 | 3 | 22 | 0.07 |
| Ahlroos Kim | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.29 |
| Hede Niklas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Karagöz Aram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katajamäki Jyrki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kotkaniemi Mikael | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindfors Sakari | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Moberg Marc | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nurminen Juha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ohralahti Janne | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Packalen Pertti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pulkkila Mika | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reipas/Kiekkoreipas