Kausi 1955-1956

VAUHTIA ITÄSAKSASTA
HIFK valmistutui kauteen huolellisesti. Joukkue teki mm. ottelumatkan Itä-Saksaan ennen joulua 1955. ”Meillä oli punaiset paidat, tähdet rinnassa ja me olimme ”Kameraden”. Ei ihme, että olimme suosittuja”, kertoi Calle Brander HIFK:n jääkiekkojoukkueen ensimmäisestä ulkomaan matkasta.
Hyvä valmistautuminen ei kuitenkaan kantanut pitkälle ennätystasaisella kaudella. Vaikka joukkue ei juurikaan ollut
…VAUHTIA ITÄSAKSASTA
HIFK valmistutui kauteen huolellisesti. Joukkue teki mm. ottelumatkan Itä-Saksaan ennen joulua 1955. ”Meillä oli punaiset paidat, tähdet rinnassa ja me olimme ”Kameraden”. Ei ihme, että olimme suosittuja”, kertoi Calle Brander HIFK:n jääkiekkojoukkueen ensimmäisestä ulkomaan matkasta.
Hyvä valmistautuminen ei kuitenkaan kantanut pitkälle ennätystasaisella kaudella. Vaikka joukkue ei juurikaan ollut muuttunut edellisestä pronssikaudesta, tuli kohtaloksi jäädä lohkojumboksi ja siten pudota SM-sarjasta.
Sarjan tasaisuudesta kertoo se, että yhdellä lisävoitolla HIFK olisi todennäköisesti ollut pronssiottelussa.
Eetu Rekomaa oli jälleen HIFK:n paras pistemies paukuttaen 2 pisteen keskiarvolla ottelusta toiseen. Snaibeli Lindström taasen riehui kaukalossa 26 jäähyminuutin verran.
Sarjataulukko
| # | Joukkue | O | V | T | H | JAV | TM | PM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
| 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 28 | 12 |
| 2. |
| 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 26 | 22 | 8 |
| 3. |
TK-V/Koo-Vee
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 22 | 28 | 8 |
| 4. |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 34 | 26 | 6 |
| 5. |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 28 | 38 | 6 |
Tilastot
Runkosarja
| Päivämäärä | Koti | Vieras | Tulos | ja/rl | Yleisömäärä |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1956 | HIFK | Ilves | 1-2 | - | |
| 6.1.1956 | HPK | HIFK | 5-7 | - | |
| 8.1.1956 | TK-V/Koo-Vee | HIFK | 5-2 | - | |
| 12.1.1956 | HIFK | TPS | 3-4 | - | |
| 22.1.1956 | HIFK | HPK | 6-4 | - | |
| 2.2.1956 | Ilves | HIFK | 2-1 | - | |
| 15.2.1956 | TPS | HIFK | 4-3 | - | |
| 19.2.1956 | HIFK | TK-V/Koo-Vee | 11-0 | - | |
| 23.2.1956 | HPK | HIFK | 7-4 | - |
| Nimi | O | M | S | P | R | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekomaa Esko | 9 | 13 | 5 | 18 | 0 | 2 |
| Rapp Christian | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.29 |
| Airas Matti | 9 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0.89 |
| Lindström Rainer "Snaibeli" | 9 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0.67 |
| Lindman Tor | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.56 |
| Blomster Åke | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.33 |
| Hakala Rauli | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 |
| Hipari Veikko | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0.22 |
| Brander Carl-Magnus "Calle" | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Mildh Osvald | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 |
| Nurminen Mauri | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.13 |
| Salimäki Heikki | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 |
| Bäckström Thor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustafsson Rolf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hartikainen Sam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jansson Thorvald | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kivistö Eero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TK-V/Koo-Vee