HIFK Mitalitaulukko
HIFK:n eri sarjat ja niiden mitalivuodet.
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
| 1969 | 1973 | 1955 |
| 1970 | 1975 | 1959 |
| 1974 | 1986 | 1971 |
| 1980 | 1999 | 1972 |
| 1983 | 2016 | 1982 |
| 1998 | 1987 | |
| 2011 | 1988 | |
| 1992 | ||
| 2004 | ||
| 2018 | ||
| 2021 |
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
| 1983 | 1982 | 1967 |
| 1984 | 1985 | 1986 |
| 1987 | 1991 | 1989 |
| 2003 | 2001 | 1990 |
| 2012 | 2010 | 2002 |
| 2004 | ||
| 2007 | ||
| 2018 |
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
| 1989 | 1983 | 1996 |
| 1991 | 1988 | 1999 |
| 2005 | 1990 | 2000 |
| 2009 | 2004 | 2001 |
| 2010 | 2015 | 2013 |
| 2018 | 2024 | 2023 |
| 2025 |
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
| 1986 | 1987 | 1988 |
| 1999 | 1989 | 1994 |
| 2003 | 2010 | 1995 |
| 2007 | 2022 | 1998 |
| 2016 | 2001 | |
| 2017 | 2009 | |
| 2024 | 2013 |
| Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
|---|---|---|
| 2023 | 2022 | 1988 |
| 2024 | 1989 | |
| 2021 |
Jääkiekon SM-liigan vuosittain myöntämä palkinto Suomen menestyneimmälle seuralle. Palkinnon saaja ratkeaa yhteispistein, joita lasketaan menestyksestä SM-liigassa, Mestiksessä, U20-, U18-, U16-sarjoissa, Naisten SM-sarjassa, naisten A- ja C-nuorissa, sekä B2-nuorten SM-sarjassa.
HIFK:n palkintovuodet
1986
1987
1988
1989
2010
2017
2022
2024